英国金融时报全球商学院排名 发表评论(0) 编辑词条
2009年《金融时报》全球MBA排名 (Financial Times Global MBA rankings 2009 )
2009年《金融时报》全球MBA排名简介 编辑本段回目录
2009年1月26日英国《金融时报》发布了2009年全球MBA百强排名榜,宾夕法尼亚大学沃顿商学院、伦敦商学院、哈佛商学院位列前三,中国首次有商学院入围前十,中欧国际工商学院名列第八,并连续六年蝉联亚洲第一。
《金融时报》这份榜单显示,排在第四至第十名的商学院分别是哥伦比亚大学商学院、欧洲工商管理学院(INSEAD)、斯坦福商学院、西班牙企业学院(IEBS)、中欧国际工商学院、麻省理工斯隆管理学院和纽约大学斯特恩商学院。
中国另有香港科技大学商学院进入该榜单全球百强,名列第16位。
2009年《金融时报》全球MBA排名排行榜 编辑本段回目录
Rank in 2009 Rank in 2008 Rank in 2007 3年平均排名 (3 year average rank) 英文学校名称 中文学校名称 国家 (Country) 加权薪资 (美元) Weighted salary (US$) 薪资增长百分比 Salary percentage increase 毕业3个月后就业率
Employed at three months (%) FT研究排名 FT research rank
1 1 1 1 University of Pennsylvania: Wharton 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 U.S.A. 169784 119 89 ( 98) 3
1 2 5 3 London Business School 伦敦商学院 U.K. 146565 121 90 ( 97) 6
3 5 3 4 Harvard Business School 哈佛商学院 U.S.A. 163637 115 93 ( 99) 1
4 3 2 3 Columbia Business School 哥伦比亚大学商学院 U.S.A. 164310 132 92 ( 93) 7
5 6 7 6 Insead 欧洲工商管理学院 France / Singapore 147908 108 89 ( 95) 15
6 4 3 4 Stanford University GSB 斯坦福大学商学院 U.S.A. 170340 105 93 ( 99) 5
6 8 11 8 IE Business School 西班牙企业学院 Spain 132925 169 91 ( 86) 82
8 11 11 10 Ceibs 中欧国际工商学院 China 151641 179 92 ( 94) 75
9 7 14 10 MIT: Sloan 麻省理工大学斯隆商学院 U.S.A. 156451 121 90 ( 95) 9
10 13 8 10 New York University: Stern 纽约大学斯特恩商学院 U.S.A. 144125 133 93 ( 96) 9
11 9 6 9 University of Chicago: Booth 芝加哥大学布斯商学院 U.S.A. 150272 113 94 ( 100) 4
12 11 16 13 Iese Business School IESE商学院 Spain 124645 135 98 ( 98) 59
13 15 9 12 Dartmouth College: Tuck 达特茅斯大学塔克商学院 U.S.A. 156124 121 94 ( 100) 13
14 14 13 14 IMD 瑞士洛桑国际管理发展学院 Switzerland 151624 97 93 ( 100) 68
15 20 — — Indian School of Business 印度商管学院 India 148339 160 100 ( 93) 75
16 17 — — Hong Kong UST Business School 香港科技大学工商管理学院 China 108364 128 93 ( 86) 17
17 10 15 14 University of Cambridge: Judge 剑桥大学Judge管理学院 U.K. 130160 121 93 ( 95) 50
18 21 24 21 Esade Business School 西班牙Esade商学院 Spain 121776 137 89 ( 100) 94
19 16 10 15 Yale School of Management 耶鲁管理学院 U.S.A. 140803 134 95 ( 98) 28
20 19 19 19 University of Oxford: Saïd 牛津大学赛德商学院 U.K. 135502 109 89 ( 87) 59
21 24 19 21 Northwestern University: Kellogg 西北大学凯洛格商学院 U.S.A. 142645 103 96 ( 97) 17
22 28 23 24 Duke University: Fuqua 杜克大学福库商学院 U.S.A. 128692 102 92 ( 97) 2
23 27 19 23 University of Michigan: Ross 密歇根商学院 U.S.A. 132522 105 90 ( 93) 9
24 26 33 28 Emory University: Goizueta 戈伊苏埃塔商学院 U.S.A. 126262 136 86 ( 98) 33
24 46 67 46 Nanyang Business School 南洋商学院 Singapore 104294 131 92 ( 100) 71
26 34 30 30 Rotterdam School of Management, Erasmus University 鹿特丹管理学院 Netherlands 109997 107 97 ( 90) 64
27 22 28 26 Lancaster University Management School 兰卡斯特大学管理学院 U.K. 106960 128 92 ( 83) 82
27 33 26 29 University of Virginia: Darden 弗吉尼亚大学达顿商学院 U.S.A. 137215 119 91 ( 100) 43
29 18 18 22 HEC Paris 巴黎高等商学院 France 117630 103 82 ( 97) 75
29 25 17 24 UCLA: Anderson 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 U.S.A. 141065 110 89 ( 92) 28
31 32 25 29 University of California at Berkeley: Haas 加州大学伯克利分校Haas商学院 U.S.A. 137699 80 91 ( 98) 7
32 22 22 25 Manchester Business School 曼彻斯特商学院 U.K. 109066 104 95 ( 95) 90
32 39 49 40 Australian School of Business 澳大利亚商学院 Australia 127474 100 89 ( 74) 55
34 36 29 33 Cornell University: Johnson 康奈尔大学商学院 U.S.A. 127858 104 93 ( 98) 33
35 — 81 — National University of Singapore School of Business 新加坡国立大学商学院 Singapore 95926 122 87 ( 88) 71
35 30 37 34 Cranfield School of Management 克兰菲尔德管理学院 U.K. 127004 95 97 ( 100) 82
37 29 36 34 Warwick Business School 沃里克大学商学院 U.K. 114653 92 88 ( 80) 75
38 48 42 43 SDA Bocconi SDA博科尼商学院 Italy 104859 111 81 ( 89) 68
39 35 56 43 Imperial College Business School 伦敦帝国理工学院田中商学院 U.K. 117119 96 100 ( 85) 59
40 38 34 37 Georgetown University: McDonough 乔治敦大学麦克多诺商学院 U.S.A. 121786 112 98 ( 88) 55
41 30 — — University of Strathclyde Business School 斯特拉斯克莱德大学商学院 U.K. 118683 114 93 ( 73) 91
41 57 34 44 University of Arizona: Eller 亚利桑那大学Eller商学院 U.S.A. 101066 138 60 ( 100) 55
41 41 73 52 City University: Cass 伦敦城市大学卡斯商学院 U.K. 124026 87 95 ( 91) 75
44 37 30 37 University of Maryland: Smith 马里兰大学史密斯商学院 U.S.A. 108404 95 90 ( 98) 12
45 41 32 39 University of North Carolina: Kenan-Flagler 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 U.S.A. 120198 98 86 ( 99) 28
46 47 38 44 University of Rochester: Simon 罗切斯特大学西蒙商学院 U.S.A. 115867 116 92 ( 91) 68
47 40 27 38 University of Toronto: Rotman 多伦多大学罗特曼管理学院 Canada 97413 92 90 ( 92) 20
47 53 41 47 University of Western Ontario: Ivey 西安大略大学毅伟商学院 Canada 104456 98 91 ( 94) 27
49 48 49 49 York University: Schulich 约克大学斯古里克商学院 Canada 88609 97 90 ( 93) 28
49 76 62 62 University of Texas at Austin: McCombs 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 U.S.A. 114761 92 89 ( 96) 17
51 48 43 47 Carnegie Mellon: Tepper 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 U.S.A. 116773 96 96 ( 99) 35
52 75 79 69 Melbourne Business School 墨尔本商学院 Australia 110290 83 96 ( 87) 50
53 64 47 55 Rice University: Jones 莱斯大学琼斯商学院 U.S.A. 109302 101 90 ( 96) 20
53 93 84 77 University of Pittsburgh: Katz 匹茨堡大学卡兹商学院 U.S.A. 95633 111 89 ( 95) 39
55 64 38 52 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 U.S.A. 92863 112 89 ( 88) 20
56 76 61 64 Vanderbilt University: Owen 范德堡大学欧文管理学院 U.S.A. 110768 106 90 ( 98) 50
57 48 93 66 Leeds University Business School 利兹大学管理学院 U.K. 100918 105 91 ( 90) 75
57 84 62 68 Boston University School of Management 波士顿大学管理学院 U.S.A. 105532 101 95 ( 93) 64
57 61 85 68 Texas A & M University: Mays 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 U.S.A. 98647 111 98 ( 100) 39
60 61 65 62 Indiana University: Kelley 印地安那大学凯莱商学院 U.S.A. 107653 98 90 ( 100) 39
60 60 73 64 University of Southern California: Marshall 南加州大学马歇尔商学院 U.S.A. 116258 87 94 ( 94) 25
60 69 67 65 Washington University: Olin 华盛顿大学奥林商学院 U.S.A. 109507 88 90 ( 96) 13
63 64 — — University of Florida: Hough 佛罗里达大学Hough商学院 U.S.A. 101343 104 94 ( 88) 20
63 48 38 50 Michigan State University: Broad 密歇根州立大学Broad商学院 U.S.A. 102897 96 91 ( 100) 35
63 55 45 54 University of Iowa: Tippie 爱荷华大学Tippie商学院 U.S.A. 92166 116 95 ( 98) 48
63 58 43 55 Pennsylvania State University: Smeal 宾州州立大学Smeal商学院 U.S.A. 105728 88 93 ( 99) 20
67 44 57 56 University of Washington Business School: Foster 华盛顿大学Michael G. Foster商学院 U.S.A. 105558 92 96 ( 99) 28
67 61 57 62 Thunderbird School of Global Management 雷鸟商学院 U.S.A. 99187 94 67 ( 85) 59
67 55 72 65 University of South Carolina: Moore 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 U.S.A. 91774 109 86 ( 89) 50
70 — 54 — SMU: Cox 南卫理公会大学考克斯商学院 U.S.A. 109052 106 95 ( 96) 55
71 71 52 65 University of Cape Town GSB 开普敦大学商学院 South Africa 143693 72 79 ( 84) 94
71 84 45 67 University of Minnesota: Carlson 明尼苏达大学卡尔森管理学院 U.S.A. 98451 102 86 ( 97) 25
71 92 77 80 University of British Columbia: Sauder 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 Canada 89682 83 92 ( 93) 15
74 68 49 64 University of California at Irvine: Merage 加州大学欧文分校 U.S.A. 102010 91 77 ( 97) 39
75 97 — — Vlerick Leuven Gent Management School 比利时VLG管理学院 Belgium 101180 66 100 ( 100) 71
76 88 57 74 Arizona State University: Carey 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 U.S.A. 99624 97 92 ( 88) 35
77 — — — Aston Business School 阿斯顿大学商学院 U.K. 86364 99 100 ( 98) 71
77 88 — — University of Alberta 加拿大阿尔伯塔大学 Canada 75084 95 98 ( 100) 35
77 79 65 74 University of Notre Dame: Mendoza 圣母大学门多萨商学院 U.S.A. 106487 110 91 ( 95) 50
80 — 96 — Durham Business School 杜伦大学商学院 U.K. 104282 81 93 ( 88) 64
80 64 48 64 Purdue University: Krannert 珀杜大学克兰纳特管理学院 U.S.A. 100856 92 86 ( 99) 48
80 87 90 86 Ohio State University: Fisher 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 U.S.A. 93744 105 95 ( 93) 43
83 78 — Birmingham Business School 伯明翰大学商学院 U.K. 82624 99 100 ( 60) 91
83 69 73 75 University of Bath School of Management 巴斯大学管理学院 U.K. 107613 79 81 ( 77) 59
85 71 67 74 George Washington University 乔治·华盛顿大学 U.S.A. 101530 91 88 ( 93) 82
86 — 88 — Wake Forest University: Babcock 威克森林大学巴布科克商学院 U.S.A. 100727 108 88 ( 100) 82
87 — — — Grenoble Graduate School of Business 格勒诺布尔工商管理研究生院 France 83516 80 86 ( 81) 94
87 53 70 70 Bradford School of Management/TiasNimbas Business School 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 U.K. / Netherlands / Germany 96144 89 92 ( 59) 82
89 71 52 71 Boston College: Carroll 波士顿卡罗尔管理学院 U.S.A. 108162 85 91 ( 97) 43
89 84 89 87 Babson College: Olin 百森商学院 U.S.A. 109541 87 83 ( 88) 75
91 95 100 95 Eada 巴塞罗那高级管理学院 Spain 89786 103 88 ( 73) 94
92 — 62 — Coppead 巴西Coppead商学院 Brazil 96938 98 42 ( 100) 94
92 44 54 63 University of Edinburgh Business School 爱丁堡大学管理学院 U.K. 101884 75 94 ( 92) 94
92 82 57 77 Brigham Young University: Marriott 杨百翰大学麦里特商学院 U.S.A. 97789 104 95 ( 100) 64
95 100 82 92 Case Western Reserve University: Weatherhead 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 U.S.A. 99238 95 72 ( 92) 82
95 88 92 92 Wisconsin School of Business 威斯康星大学麦迪逊分校 U.S.A. 99138 88 94 ( 100) 43
97 — — — Hult International Business School HULT国际商学院 U.S.A. / U.K. / U.A.E 96915 85 89 ( 96) 94
98 — 99 — University of Miami School of Business 迈阿密大学商学院 U.S.A. 92064 95 74 ( 84) 43
99 98 98 98 University College Dublin: Smurfit 都柏林大学斯默菲特商学院 Ireland 104934 66 97 ( 97) 93
100 76 93 90 Nottingham University Business School 诺丁汉大学商学院 U.K. 99647 62 94 ( 88) 82
Table Note:
Although the headline ranking figures show the changes in the survey year to year, the pattern of clustering among the schools is also significant. Some 195 points separate the top school from the school ranked 100 in the 2009 ranking. The top 10 schools, from the joint first London Business School and Wharton School of the University of Pennsylvania to New York University: Stern, form the leading group of world class business schools. Some 31 points separate LBS and Wharton from Stern. The second group is headed by the University of Chicago: Booth which scored 57 points more than University of California at Berkeley: Haas, leader of the third group. The fourth group is headed by University of California at Irvine: Merage and includes schools ranked from 74 to 100.
《金融时报》MBA排名方法解读编辑本段回目录
英国《金融时报》2009年全日制MBA课程排名的编制过程始于2008年7月份。全球总计有156所符合参评条件的商学院接受调查。符合参评条件,意味着相关商学院必须获得国际商学院联合会(AACSB)、工商管理硕士协会(AMBA)或欧洲质量发展认证体系(EQUIS)等机构的国际认证;其全日制MBA课程必须运营至少5年以上;而且首届MBA学员的毕业时间必须至少在3年前。
此外,该商学院在3年前及此后每一年毕业的学员数量必须至少有30人。
今年,英国《金融时报》向这156所商学院2004届的2.3657万名学员发出了网上问卷。今年有48%的学员回复了问卷。去年的回复率为44%。在今年参评的156所商学院中,有39所商学院因毕业生数据不足而被排除。根据英国《金融时报》设定的回复标准,每班必须至少有20%的人回复问卷,且绝对最低值为20份回复。英国《金融时报》对剩下的117所商学院进行了排名,最终的榜单显示其中前100名。
这些排名根据两个主要来源的数据整理得出:校友和商学院。两套数据采用两份不同的问卷收集得到。排名所用的指标分三大类:校友薪资和职业发展,商学院及其MBA课程的多样性和国际化程度,以及商学院的研究能力。
决定排名顺序的指标有20项,来自校友问卷调查的数据用于得出其中8项,从“加权薪资(美元)”到“就业成功率排名”、“校友推荐排名”和“国际流动性排名”。在这8项指标中,有7项指标的数据综合了英国《金融时报》在3年里收集的数据。2008年MBA调查收集到的数据在总分中占50%的权重。2006年和 2007年排名的数据各占25%的权重。若只有两年的数据,则权重比例为60%:40%或70%:30%,取决于信息来自2008/2007年还是 2008/2006年。“物有所值排名”只基于2008年MBA数据。
榜单中前3项指标考查校友薪资,其中两项指标在商学院最终排名中所占权重最大:“加权薪资(美元)”和“薪资增幅百分比”。这两项指标合计占最终得分40%的权重。在薪资数据用于最终排名之前,这些数据都必须经过下列过程的处理:
1.首先剔除那些在非营利及公共服务行业工作、或仍为全日制学员的校友的薪资数据。
2.然后根据世界银行(World Bank)提供的购买力平价(Purchasing Power Parity, PPP)比率,将其余的薪资数据换算成具备同等购买力的美元数据。
3.完成购买力平价换算后,剔除薪资的最高值和最低值,再计算出每一所商学院的平均薪资。
对于规模较大的商学院来说,平均薪资经过加权处理,以反映不同行业之间的薪资差异。英国《金融时报》计算在每一个行业工作的所有回复者百分比,得出加权数据。这些百分比然后用于计算商学院的整体平均薪资,其中包括各行业的平均薪资。榜单中显示的薪资数据,均为按购买力平价换算成美元的数据。
“薪资增幅百分比”的计算,是根据各商学院学员从入读MBA前至2007年的美元购买力平价薪资增幅。这段时间为4年或5年。
11项评比指标的数据来自商学院提交的问卷。它们包括“毕业3个月后就业率(%)”数据,以及从“女性师资比例(%)”到“外籍理事比例(%)”、从“国际经验排名”到“FT博士排名”等各项指标。
榜单中最后一项指标“FT研究排名”基于英国《金融时报》编制的数据库。这些数据是英国《金融时报》根据各商学院师资在40份国际学术和业内刊物上发表的文章数目统计出来的。根据论文数量给相关商学院评分,但得分亦根据师资数量进行加权,使师资规模较小的商学院不致因为论文发表数量少而受影响。研究排名占最后得分的10%。
各项指标中的数据经过计算后,最终结果按照栏目依次转换成Z得分,即对表中每一指标分别进行Z得分的计算。Z得分计入同一指标下各商学院之间的得分差异,以及从首位到末位商学院之间的得分分布情况。
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 暂无标签
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>
编辑实验
创建词条
